Karting del Centro - Fecha 7 22 de Julio - 25 de Mayo
Resultados de 13- Pruebas libres domingo - 1- 150cc Juveniles


Pos. Nombre Clase Vueltas En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Comentario Mejor Tm
1 55 Manavella Luciano 150cc Juveniles 4 2 43.996
2 172 Lordi Tomas 150cc Juveniles 3 2 0.380 0.380 44.376
3 133 Gonzales Coste Joaquin 150cc Juveniles 4 4 0.519 0.139 44.515
4 99 Abat Mateo 150cc Juveniles 4 4 0.548 0.029 44.544
5 885 Heim Mariano 150cc Juveniles 4 4 0.550 0.002 44.546
6 120 Arguindegui Nahuel 150cc Juveniles 4 4 0.596 0.046 44.592
7 53 Ferraris Tomas 150cc Juveniles 4 2 0.648 0.052 44.644
8 122 Dundic Luis 150cc Juveniles 4 2 0.657 0.009 44.653
9 204 Biasotti Emanuel 150cc Juveniles 4 4 0.831 0.174 44.827
10 337 Roldan Santiago 150cc Juveniles 4 3 0.861 0.030 44.857
11 158 Quiñones Lucas 150cc Juveniles 4 4 0.878 0.017 44.874
12 24 Yannone Enzo 150cc Juveniles 4 2 0.887 0.009 44.883
13 95 Pietrafesa Luciano 150cc Juveniles 4 1 0.932 0.045 44.928
14 156 Rubiera Dante 150cc Juveniles 4 4 0.940 0.008 44.936
15 468 Bearzotti Luca 150cc Juveniles 4 4 0.956 0.016 44.952
16 83 Arena Franco 150cc Juveniles 4 2 0.999 0.043 44.995
17 207 Anton Benjamin 150cc Juveniles 4 2 1.033 0.034 45.029
18 249 Vassarollo Gonzalo 150cc Juveniles 4 2 1.105 0.072 45.101
19 216 Jaime Anibal 150cc Juveniles 4 3 1.114 0.009 45.110
20 75 Cid Juan Bautista 150cc Juveniles 4 1 1.134 0.020 45.130
21 117 Mauro Gerardo 150cc Juveniles 4 4 1.135 0.001 45.131
22 183 Acierne Rafael 150cc Juveniles 4 3 1.141 0.006 45.137
23 97 Yelamos Lucas 150cc Juveniles 4 3 1.338 0.197 45.334
24 164 Biocca Nicolas 150cc Juveniles 4 3 1.354 0.016 45.350
25 139 Serio Julian 150cc Juveniles 4 3 1.401 0.047 45.397
26 96 Hernandez Maximo 150cc Juveniles 4 4 1.466 0.065 45.462
27 236 Rossini Juan Pablo 150cc Juveniles 4 2 1.483 0.017 45.479
28 177 Scotti Valentin 150cc Juveniles 4 4 1.508 0.025 45.504
29 386 Guinni Ignacio 150cc Juveniles 4 3 1.694 0.186 45.690
30 126 Cassol Nicolas 150cc Juveniles 4 4 1.708 0.014 45.704
31 91 Nicolai German 150cc Juveniles 4 3 1.718 0.010 45.714
32 311 Parodi Ignacio 150cc Juveniles 4 1 1.807 0.089 45.803
33 77 Elverdin Augusto 150cc Juveniles 4 4 1.843 0.036 45.839
34 235 Parodi Emilce 150cc Juveniles 4 3 1.859 0.016 45.855
35 114 Fioreti Agustin 150cc Juveniles 4 4 1.886 0.027 45.882
36 148 Rusconi Lorenzo 150cc Juveniles 4 4 1.972 0.086 45.968
37 78 Amengual Mirko 150cc Juveniles 4 4 2.015 0.043 46.011
38 84 Soria Juan 150cc Juveniles 4 2 2.124 0.109 46.120
39 226 Fernandez Francisco 150cc Juveniles 4 4 2.379 0.255 46.375
40 76 Barbuti Camila 150cc Juveniles 4 3 2.612 0.233 46.608
41 277 Maulion Valentin 150cc Juveniles 4 4 3.752 1.140 47.748
42 211 Reggiardo Luca 150cc Juveniles 4 3 4.489 0.737 48.485
Generado el 14/08/2022 10:45 a.m.